Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 65 4.46%
4 10 s/d 14 Tahun 101 6.92%
5 15 s/d 19 Tahun 96 6.58%
6 20 s/d 24 Tahun 81 5.55%
7 25 s/d 29 Tahun 93 6.37%
8 30 s/d 34 Tahun 107 7.33%
9 35 s/d 39 Tahun 96 6.58%
10 40 s/d 44 Tahun 108 7.40%
11 45 s/d 49 Tahun 105 7.20%
12 50 s/d 54 Tahun 125 8.57%
13 55 s/d 59 Tahun 126 8.64%
14 60 s/d 64 Tahun 118 8.09%
15 65 s/d 69 Tahun 83 5.69%
16 70 s/d 74 Tahun 44 3.02%
17 Di atas 75 Tahun 111 7.61%
JUMLAH 1459 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1459 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.657 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 435 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 423 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 405 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 403 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 395 Kali
RT RW
30 April 2014 | 390 Kali
Karang Taruna